বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬ ও বাংলা নাম ক্যালেন্ডার ২০২৬
জেনে নিন মৌসুমী ফলমূলের বিভিন্ন উপকারিতা
বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬ নিয়ে কিছু জানতে চাইলে এই পোষ্টটি সম্পূর্ণই আপনাদের জন্য। আমরা বাঙ্গালী আমাদের বিভিন্ন সব আচার অনুষ্ঠান বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার এর উপড়েই নির্ভরশীল হয়ে থাকে।
আজ এই টপিকে আমরা বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬ এর কোন দিন কি কি আচার অনুষ্ঠান রয়েছে, বাংলার কোন দিন বা কোন তারিখে ইংরেজীর কোন দিন বা কোন তারিখ হয় এই সব কিছু নিয়ে আলোচনা করবো। তাই চলুন আমরা দেখে নিই ২০২৬ সালের বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার সম্পর্কে।
সুচিপত্রঃ বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬
আজ ২০২৬ সালের বাংলা মাসের কত তারিখ
বাংলা ক্যালেন্ডারে বৈশাখ মাসে ইংরেজী মাস ও তারিখ ২০২৬
বাংলা ক্যালেন্ডারে জ্যৈষ্ঠ্য মাসে ইংরেজী মাস ও দিন ২০২৬
বাংলা ক্যালেন্ডারে আষাঢ় মাসে ইংরেজী দিন ও তারিখ ২০২৬
বাংলা ক্যালেন্ডারে শ্রাবণ মাসেে ইংরেজী দিন ও তারিখ ২০২৬
ভাদ্র মাস অনুযায়ী ইংরেজী দিন ও তারিখ ২০২৬
বাংলা ক্যালেন্ডারে আশ্বিন মাস এবং ইংরেজী দিন ও তারিখ ২০২৬
বাংলা ক্যালেন্ডারে কার্তিক মাসে ইংরেজী মাস ও তারিখ ২০২৬
অগ্রহায়ণ মাস ১৪৩৩ এবং ২০২৬ ইংরেজী দিন ও মাস
পৌষ মাস ১৪৩৩, এর সাথে ইংরেজী মাস ও দিনের তুলনা
বাংলা ক্যালেন্ডারে মাঘ মাস ১৪৩৩ ও মাস ২০২৬
ফাল্গুন মাস ১৪৩৩ ও ইংরেজী মাস ২০২৬ এর তুলনা
বাংলা ক্যালেন্ডারে চৈত্র মাস ও ইংরেজী ক্যালেন্ডারে দিন-মাস ২০২৬
বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬
বাংলা মাসের নামগুলো দেখে নিন
আজ ২০২৬ সালের বাংলা মাসের কত তারিখ
বাংলা ক্যালেন্ডারে বৈশাখ মাসে ইংরেজী মাস ও তারিখ ২০২৬
বাংলা তারিখ | বার | ইংরেজী তারিখ |
---|---|---|
০১ বৈশাখ | মঙ্গলবার | ১৪ এপ্রিল |
০২ | বুধবার | ১৫ |
০৩ | বৃহস্পতিবার | ১৬ |
০৪ | শুক্রবার | ১৭ |
০৫ | শনিবার | ১৮ |
০৬ | রবিবার | ১৯ |
০৭ | সোমবার | ২০ |
০৮ | মঙ্গলবার | ২১ |
০৯ | বুধবার | ২২ |
১০ | বৃহস্পতিবার | ২৩ |
১১ | শুক্রবার | ২৪ |
১২ | শনিবার | ২৫ |
১৩ | রবিবার | ২৬ |
১৪ | সোমবার | ২৭ |
১৫ | মঙ্গলবার | ২৮ |
১৬ | বুধবার | ২৯ |
১৭ | বৃহস্পতিবার | ৩০ এপ্রিল |
১৮ | শুক্রবার | ০১ মে |
১৯ | শনিবার | ০২ |
২০ | রবিবার | ০৩ |
২১ | সোমবার | ০৪ |
২২ | মঙ্গলবার | ০৫ |
২৩ | বুধবার | ০৬ |
২৪ | বৃহস্পতিবার | ০৭ |
২৫ | শুক্রবার | ০৮ |
২৬ | শনিবার | ০৯ |
২৭ | রবিবার | ১০ |
২৮ | সোমবার | ১১ |
২৯ | মঙ্গলবার | ১২ |
৩০ | বুধবার | ১৩ |
৩১ বৈশাখ | বৃহস্পতিবার | ১৪ মে |
বাংলা ক্যালেন্ডারে জ্যৈষ্ঠ্য মাসে ইংরেজী মাস ও দিন ২০২৬
বাংলা তারিখ | বার | ইংরেজী তারিখ |
---|---|---|
০১ জ্যৈষ্ঠ | শুক্রবার | ১৫ মে |
০২ | শনিবার | ১৬ |
০৩ | রবিবার | ১৭ |
০৪ | সোমবার | ১৮ |
০৫ | মঙ্গলবার | ১৯ |
০৬ | বুধবার | ২০ |
০৭ | বৃহস্পতিবার | ২১ |
০৮ | শুক্রবার | ২২ |
০৯ | শনিবার | ২৩ |
১০ | রবিবার | ২৪ |
১১ | সোমবার | ২৫ |
১২ | মঙ্গলবার | ২৬ |
১৩ | বুধবার | ২৭ |
১৪ | বৃহস্পতিবার | ২৮ |
১৫ | শুক্রবার | ২৯ |
১৬ | শনিবার | ৩০ |
১৭ | রবিবার | ৩১ |
১৮ | সোমবার | ১ জুন |
১৯ | মঙ্গলবার | ২ |
২০ | বুধবার | ৩ |
২১ | বৃহস্পতিবার | ৪ |
২২ | শুক্রবার | ৫ |
২৩ | শনিবার | ৬ |
২৪ | রবিবার | ৭ |
২৫ | সোমবার | ৮ |
২৬ | মঙ্গলবার | ৯ |
২৭ | বুধবার | ১০ |
২৮ | বৃহস্পতিবার | ১১ |
২৯ | শুক্রবার | ১২ |
৩০ | শনিবার | ১৩ |
৩১ | রবিবার | ১৪ জুন |
বাংলা ক্যালেন্ডারে আষাঢ় মাসে ইংরেজী দিন ও তারিখ ২০২৬
বাংলা তারিখ | বার | ইংরেজী তারিখ |
---|---|---|
০১ আষাঢ় | সোমবার | ১৫ জুন |
০২ | মঙ্গলবার | ১৬ |
০৩ | বুধবার | ১৭ |
০৪ | বৃহস্পতিবার | ১৮ |
০৫ | শুক্রবার | ১৯ |
০৬ | শনিবার | ২০ |
০৭ | রবিবার | ২১ |
০৮ | সোমবার | ২২ |
০৯ | মঙ্গলবার | ২৩ |
১০ | বুধবার | ২৪ |
১১ | বৃহস্পতিবার | ২৫ |
১২ | শুক্রবার | ২৬ |
১৩ | শনিবার | ২৭ |
১৪ | রবিবার | ২৮ |
১৫ | সোমবার | ২৯ |
১৬ | মঙ্গলবার | ৩০ জুন |
১৭ | বুধবার | ০১ জুলাই |
১৮ | বৃহস্পতিবার | ০২ |
১৯ | শুক্রবার | ০৩ |
২০ | শনিবার | ০৪ |
২১ | রবিবার | ০৫ |
২২ | সোমবার | ০৬ |
২৩ | মঙ্গলবার | ০৭ |
২৪ | বুধবার | ০৮ |
২৫ | বৃহস্পতিবার | ০৯ |
২৬ | শুক্রবার | ১০ |
২৭ | শনিবার | ১১ |
২৮ | রবিবার | ১২ |
২৯ | সোমবার | ১৩ |
৩০ | মঙ্গলবার | ১৪ |
৩১ আষাঢ় | বুধবার | ১৫ জুলাই |
বাংলা ক্যালেন্ডারে শ্রাবণ মাসেে ইংরেজী দিন ও তারিখ ২০২৬
বাংলা তারিখ | বার | ইংরেজী তারিখ |
---|---|---|
০১ শ্রাবণ | বৃহস্পতিবার | ১৬ জুলাই |
০২ | শুক্রবার | ১৭ |
০৩ | শনিবার | ১৮ |
০৪ | রবিবার | ১৯ |
০৫ | সোমবার | ২০ |
০৬ | মঙ্গলবার | ২১ |
০৭ | বুধবার | ২২ |
০৮ | বৃহস্পতিবার | ২৩ |
০৯ | শুক্রবার | ২৪ |
১০ | শনিবার | ২৫ |
১১ | রবিবার | ২৬ |
১২ | সোমবার | ২৭ |
১৩ | মঙ্গলবার | ২৮ |
১৪ | বুধবার | ২৯ |
১৫ | বৃহস্পতিবার | ৩০ |
১৬ | শুক্রবার | ৩১ জুলাই |
১৭ | শনিবার | ০১ আগস্ট |
১৮ | রবিবার | ০২ |
১৯ | সোমবার | ০৩ |
২০ | মঙ্গলবার | ০৪ |
২১ | বুধবার | ০৫ |
২২ | বৃহস্পতিবার | ০৬ |
২৩ | শুক্রবার | ০৭ |
২৪ | শনিবার | ০৮ |
২৫ | রবিবার | ০৯ |
২৬ | সোমবার | ১০ |
২৭ | মঙ্গলবার | ১১ |
২৮ | বুধবার | ১২ |
২৯ | বৃহস্পতিবার | ১৩ |
৩০ | শুক্রবার | ১৪ |
৩১ শ্রাবণ | শনিবার | ১৫ জুলাই |
ভাদ্র মাস অনুযায়ী ইংরেজী দিন ও তারিখ ২০২৬
বাংলা তারিখ | বার | ইংরেজী তারিখ |
---|---|---|
০১ ভাদ্র | রবিবার | ১৬ আগস্ট |
০২ | সোমবার | ১৭ |
০৩ | মঙ্গলবার | ১৮ |
০৪ | বুধবার | ১৯ |
০৫ | বৃহস্পতিবার | ২০ |
০৬ | শুক্রবার | ২১ |
০৭ | শনিবার | ২২ |
০৮ | রবিবার | ২৩ |
০৯ | সোমবার | ২৪ |
১০ | মঙ্গলবার | ২৫ |
১১ | বুধবার | ২৬ |
১২ | বৃহস্পতিবার | ২৭ |
১৩ | শুক্রবার | ২৮ |
১৪ | শনিবার | ২৯ |
১৫ | রবিবার | ৩০ |
১৬ | সোমবার | ৩১ আগস্ট |
১৭ | মঙ্গলবার | ০১ সেপ্টেম্বর |
১৮ | বুধবার | ০২ |
১৯ | বৃহস্পতিবার | ০৩ |
২০ | শুক্রবার | ০৪ |
২১ | শনিবার | ০৫ |
২২ | রবিবার | ০৬ |
২৩ | সোমবার | ০৭ |
২৪ | মঙ্গলবার | ০৮ |
২৫ | বুধবার | ০৯ |
২৬ | বৃহস্পতিবার | ১০ |
২৭ | শুক্রবার | ১১ |
২৮ | শনিবার | ১২ |
২৯ | রবিবার | ১৩ |
৩০ | সোমবার | ১৪ |
৩১ ভাদ্র | মঙ্গলবার | ১৫ সেপ্টেম্বর |
বাংলা ক্যালেন্ডারে আশ্বিন মাস এবং ইংরেজী দিন ও তারিখ ২০২৬
বাংলা তারিখ | বার | ইংরেজী তারিখ |
---|---|---|
০১ আশ্বিন | বুধবার | ১৬ সেপ্টেম্বর |
০২ | বৃহস্পতিবার | ১৭ |
০৩ | শুক্রবার | ১৮ |
০৪ | শনিবার | ১৯ |
০৫ | রবিবার | ২০ |
০৬ | সোমবার | ২১ |
০৭ | মঙ্গলবার | ২২ |
০৮ | বুধবার | ২৩ |
০৯ | বৃহস্পতিবার | ২৪ |
১০ | শুক্রবার | ২৫ |
১১ | শনিবার | ২৬ |
১২ | রবিবার | ২৭ |
১৩ | সোমবার | ২৮ |
১৪ | মঙ্গলবার | ২৯ |
১৫ | বুধবার | ৩০ |
১৬ | বৃহস্পতিবার | ০১ অক্টোবর |
১৭ | শুক্রবার | ০২ |
১৮ | শনিবার | ০৩ |
১৯ | রবিবার | ০৪ |
২০ | সোমবার | ০৫ |
২১ | মঙ্গলবার | ০৬ |
২২ | বুধবার | ০৭ |
২৩ | বৃহস্পতিবার | ০৮ |
২৪ | শুক্রবার | ০৯ |
২৫ | শনিবার | ১০ |
২৬ | রবিবার | ১১ |
২৭ | সোমবার | ১২ |
২৮ | মঙ্গলবার | ১৩ |
২৯ | বুধবার | ১৪ |
৩০ | বৃহস্পতিবার | ১৫ |
৩১ আশ্বিন | শুক্রবার | ১৬ অক্টোবর |
বাংলা ক্যালেন্ডারে কার্তিক মাসে ইংরেজী মাস ও তারিখ ২০২৬
বাংলা তারিখ | বার | ইংরেজী তারিখ |
---|---|---|
০১ | শনিবার | ১৭ অক্টোবর |
০২ | রবিবার | ১৮ |
০৩ | সোমবার | ১৯ |
০৪ | মঙ্গলবার | ২০ |
০৫ | বুধবার | ২১ |
০৬ | বৃহস্পতিবার | ২২ |
০৭ | শুক্রবার | ২৩ |
০৮ | শনিবার | ২৪ |
০৯ | রবিবার | ২৫ |
১০ | সোমবার | ২৬ |
১১ | মঙ্গলবার | ২৭ |
১২ | বুধবার | ২৮ |
১৩ | বৃহস্পতিবার | ২৯ |
১৪ | শুক্রবার | ৩০ |
১৫ | শনিবার | ৩১ অক্টোবর |
১৬ | রবিবার | ০১ নভেম্বর |
১৭ | সোমবার | ০২ |
১৮ | মঙ্গলবার | ০৩ |
১৯ | বুধবার | ০৪ |
২০ | বৃহস্পতিবার | ০৫ |
২১ | শুক্রবার | ০৬ |
২২ | শনিবার | ০৭ |
২৩ | রবিবার | ০৮ |
২৪ | সোমবার | ০৯ |
২৫ | মঙ্গলবার | ১০ |
২৬ | বুধবার | ১১ |
২৭ | বৃহস্পতিবার | ১২ |
২৮ | শুক্রবার | ১৩ |
২৯ | শনিবার | ১৪ |
৩০ | রবিবার | ১৫ নভেম্বর |
অগ্রহায়ণ মাস ১৪৩৩ এবং ২০২৬ ইংরেজী দিন ও মাস
বাংলা তারিখ | বার | ইংরেজী তারিখ |
---|---|---|
০১ অগ্রহায়ণ | সোমবার | ১৬ নভেম্বর |
০২ | মঙ্গলবার | ১৭ |
০৩ | বুধবার | ১৮ |
০৪ | বৃহস্পতিবার | ১৯ |
০৫ | শুক্রবার | ২০ |
০৬ | শনিবার | ২১ |
০৭ | রবিবার | ২২ |
০৮ | সোমবার | ২৩ |
০৯ | মঙ্গলবার | ২৪ |
১০ | বুধবার | ২৫ |
১১ | বৃহস্পতিবার | ২৬ |
১২ | শুক্রবার | ২৭ |
১৩ | শনিবার | ২৮ |
১৪ | রবিবার | ২৯ |
১৫ | সোমবার | ৩০ নভেম্বর |
১৬ | মঙ্গলবার | ০১ ডিসেম্বর |
১৭ | বুধবার | ০২ |
১৮ | বৃহস্পতিবার | ০৩ |
১৯ | শুক্রবার | ০৪ |
২০ | শনিবার | ০৫ |
২১ | রবিবার | ০৬ |
২২ | সোমবার | ০৭ |
২৩ | মঙ্গলবার | ০৮ |
২৪ | বুধবার | ০৯ |
২৫ | বৃহস্পতিবার | ১০ |
২৬ | শুক্রবার | ১১ |
২৭ | শনিবার | ১২ |
২৮ | রবিবার | ১৩ |
২৯ | সোমবার | ১৪ |
৩০ অগ্রহায়ণ | মঙ্গলবার | ১৫ ডিসেম্বর |
পৌষ মাস ১৪৩৩, এর সাথে ইংরেজী মাস ও দিনের তুলনা
বাংলা তারিখ | বার | ইংরেজী তারিখ |
---|---|---|
০১ পৌষ | বুধবার | ১৬ ডিসেম্বর |
০২ | বৃহস্পতিবার | ১৭ |
০৩ | শুক্রবার | ১৮ |
০৪ | শনিবার | ১৯ |
০৫ | রবিবার | ২০ |
০৬ | সোমবার | ২১ |
০৭ | মঙ্গলবার | ২২ |
০৮ | বুধবার | ২৩ |
০৯ | বৃহস্পতিবার | ২৪ |
১০ | শুক্রবার | ২৫ |
১১ | শনিবার | ২৬ |
১২ | রবিবার | ২৭ |
১৩ | সোমবার | ২৮ |
১৪ | মঙ্গলবার | ২৯ |
১৫ | বুধবার | ৩০ |
১৬ | বৃহস্পতিবার | ৩১ ডিসেম্বর |
১৭ | শুক্রবার | ০১ জানুয়ারী |
১৮ | শনিবার | ০২ |
১৯ | রবিবার | ০৩ |
২০ | সোমবার | ০৪ |
২১ | মঙ্গলবার | ০৫ |
২২ | বুধবার | ০৬ |
২৩ | বৃহস্পতিবার | ০৭ |
২৪ | শুক্রবার | ০৮ |
২৫ | শনিবার | ০৯ |
২৬ | রবিবার | ১০ |
২৭ | সোমবার | ১১ |
২৮ | মঙ্গলবার | ১২ |
২৯ | বুধবার | ১৩ |
৩০ পৌষ | বৃহস্পতিবার | ১৪ জানুয়ারী |
বাংলা ক্যালেন্ডারে মাঘ মাস ১৪৩৩ ও মাস ২০২৬
বাংলা তারিখ | বার | ইংরেজী তারিখ |
---|---|---|
০১ মাঘ | শুক্রবার | ১৫ জানুয়ারী |
০২ | শনিবার | ১৬ |
০৩ | রবিবার | ১৭ |
০৪ | সোমবার | ১৮ |
০৫ | মঙ্গলবার | ২৯ |
০৬ | বুধবার | ২০ |
০৭ | বৃহস্পতিবার | ২১ |
০৮ | শুক্রবার | ২২ |
০৯ | শনিবার | ২৩ |
১০ | রবিবার | ২৪ |
১১ | সোমবার | ২৫ |
১২ | মঙ্গলবার | ২৬ |
১৩ | বুধবার | ২৭ |
১৪ | বৃহস্পতিবার | ২৮ |
১৫ | শুক্রবার | ২৯ |
১৬ | শনিবার | ৩০ |
১৭ | রবিবার | ৩১ জানুয়ারী |
১৮ | সোমবার | ০১ ফ্রেব্রুয়ারী |
১৯ | মঙ্গলবার | ০২ |
২০ | বুধবার | ০৩ |
২১ | বৃহস্পতিবার | ০৪ |
২২ | শুক্রবার | ০৫ |
২৩ | শনিবার | ০৬ |
২৪ | রবিবার | ০৭ |
২৫ | সোমবার | ০৮ |
২৬ | মঙ্গলবার | ০৯ |
২৭ | বুধবার | ১০ |
২৮ | বৃহস্পতিবার | ১১ |
২৯ | শুক্রবার | ১২ |
৩০ মাঘ | শনিবার | ১৩ ফ্রেব্রুয়ারী |
ফাল্গুন মাস ১৪৩৩ ও ইংরেজী মাস ২০২৬ এর তুলনা
বাংলা তারিখ | বার | ইংরেজী তারিখ |
---|---|---|
০১ ফাল্গুন | রবিবার | ১৪ ফ্রেব্রুয়ারী |
০২ | সোমবার | ১৫ |
০৩ | মঙ্গলবার | ১৬ |
০৪ | বুধবার | ১৭ |
০৫ | বৃহস্পতিবার | ১৮ |
০৬ | শুক্রবার | ১৯ |
০৭ | শনিবার | ২০ |
০৮ | রবিবার | ২১ |
০৯ | সোমবার | ২২ |
১০ | মঙ্গলবার | ২৩ |
১১ | বুধবার | ২৪ |
১২ | বৃহস্পতিবার | ২৫ |
১৩ | শুক্রবার | ২৬ |
১৪ | শনিবার | ২৭ |
১৫ | রবিবার | ২৮ ফ্রেব্রুয়ারী |
১৬ | সোমবার | ০১ মার্চ |
১৭ | মঙ্গলবার | ০২ |
১৮ | বুধবার | ০৩ |
১৯ | বৃহস্পতিবার | ০৪ |
২০ | শুক্রবার | ০৫ |
২১ | শনিবার | ০৬ |
২২ | রবিবার | ০৭ |
২৩ | সোমবার | ০৮ |
২৪ | মঙ্গলবার | ০৯ |
২৫ | বুধবার | ১০ |
২৬ | বৃহস্পতিবার | ১১ |
২৭ | শুক্রবার | ১২ |
২৮ | শনিবার | ১৩ |
২৯ ফাল্গুন | রবিবার | ১৪ মার্চ |
বাংলা ক্যালেন্ডারে চৈত্র মাস ও ইংরেজী ক্যালেন্ডারে দিন-মাস ২০২৬
বাংলা তারিখ | বার | ইংরেজী তারিখ |
---|---|---|
০১ চৈত্র | সোমবার | ১৫ মার্চ |
০২ | মঙ্গলবার | ১৬ |
০৩ | বুধবার | ১৭ |
০৪ | বৃহস্পতিবার | ১৮ |
০৫ | শুক্রবার | ১৯ |
০৬ | শনিবার | ২০ |
০৭ | রবিবার | ২১ |
০৮ | সোমবার | ২২ |
০৯ | মঙ্গলবার | ২৩ |
১০ | বুধবার | ২৪ |
১১ | বৃহস্পতিবার | ২৫ |
১২ | শুক্রবার | ২৬ |
১৩ | শনিবার | ২৭ |
১৪ | রবিবার | ২৮ |
১৫ | সোমবার | ২৯ |
১৬ | মঙ্গলবার | ৩০ |
১৭ | বুধবার | ৩১ মার্চ |
১৮ | বৃহস্পতিবার | ০১ এপ্রিল |
১৯ | শুক্রবার | ০২ |
২০ | শনিবার | ০৩ |
২১ | রবিবার | ০৪ |
২২ | সোমবার | ০৫ |
২৩ | মঙ্গলবার | ০৬ |
২৪ | বুধবার | ০৭ |
২৫ | বৃহস্পতিবার | ০৮ |
২৬ | শুক্রবার | ০৯ |
২৭ | শনিবার | ১০ |
২৮ | রবিবার | ১১ |
২৯ | সোমবার | ১২ |
৩০ চৈত্র | মঙ্গলবার | ১৩ এপ্রিল |
অর্ডিনারি আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url